Dive The World logo Dive The World Liveaboards website banner Dive The World Liveaboards website banner
 More Destinations:
Worldwide

Australia Liveaboards

High Budget
Spoilsport
Spirit of Freedom

Medium Budget
Taka

Low Budget
Scubapro
Ocean Quest
Reef Encounter
MV Kangaroo Explorer

Worldwide

Burma Liveaboards
Fiji Liveaboards
Galapagos Liveaboards
Indonesia Liveaboards
Maldives Liveaboards
Red Sea Liveaboards
Thailand Liveaboards

Spirit of Freedom


prices, destinations, durations...
Select your Australia liveaboard cruise departure dateSchedule
Your liveaboard safari itinerary options:

Destination Days Ngts No. of dives Cabins Whole Boat Chart.
Quad Dbl/Twn Stdd Dlx
US$ US$ US$ US$ US$
Cod Hole
- Cod Hole and the Ribbon Reefs
4 3 11 1,170 1,440 1,665 1,845 33,489
Cod Hole II
- Cod Hole and the Ribbon Reefs
4 3 11 1,215 1,485 1,733 1,913 POA
Coral Sea Cruise
- Osprey reef and the Ribbon Reefs
5 4 15 1,463 1,733 1,936 2,116 40,083
Coral Sea Cruise II
- Osprey reef and the Ribbon Reefs
5 4 15 1,508 1,796 2,003 2,183 POA
Coral Sea Safari
- Cod Hole, the Ribbon Reefs and Osprey reef
8 7 26 2,408 2,948 3,376 3,736 68,395
Coral Sea Safari II
- Cod Hole, the Ribbon Reefs and Osprey reef
8 7 26 2,498 3,056 3,511 3,871 POA


Note: Liveaboard trips to the Ribbon Reefs and Osprey reef are very popular and fill up quickly. Please book well in advance.

Cruise price per person includes: Cabin accommodation with air-conditioning, breakfast, lunch, dinner, snacks, coffee, tea, Australian wines and soft drinks with evening meals, water, dives, tanks, weights and weight belts, full return transfers to/ from Cairns city accommodation and daily cabin service.

Cruise price per person excludes: Nitrox (3N=US$ 60, 4N=US$ 85, 7N=US$ 145), scuba equipment (3N=US$ =80, 4N=US$ 105, 7N=US$ 175), dive insurance, torches and cyalume sticks,There is Environmental Management charge of (US$ 14) per person and a Fuel surcharge (US$ 9 ) per person per day payable on board, alcohol and soft drinks (except those detailed above).

How to get there: The Spirit of Freedom departs from either Trinity Wharf in Cairns or Lizard Island depending on the itinerary.

3 Night trips start in Cairns and involve a flight from Lizard island to Cairns, 4 Night trips start in Lizard island and involve a flight from Cairns to Lizard island, 7 Night trips (departing Mondays) start and end on the boat in Cairns with no need for flights.

For more information on getting to Cairns see our How to Get to Cairns section.

Non-diver rates: Deduct US$ 90 off the 3 & 4 night trip price, or US$ 180 off the 7 night price.

Dive clubs and group discounts: See above full charter rates. Equivalent to pay for 23 and get 3 spaces in Quad cabin free of charge. Above full charter rates assume departure in Feb or June to September. Please check with us in other months of departure.


Special Offers...

See here for Spirit of Freedom Latest Deals and Special Offers.


  English spoken by divemasters  Japanese spoken by divemasters Send Enquiry

scheduled charter departure dates...
Click on a departure date to make a booking enquiry:

Departs Returns Destination Dys Nts
Date Port Time Date Port Time
September 2010
>> 6 Cairns 12:00 13 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 6 Cairns 12:00 9 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 9 Lizard isl 08:30 13 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 13 Cairns 12:00 20 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 13 Cairns 12:00 16 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 16 Lizard isl 08:30 20 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 20 Cairns 12:00 27 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 20 Cairns 12:00 23 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 23 Lizard isl 08:30 27 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 27 Cairns 12:00 4 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 27 Cairns 12:00 30 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 30 Lizard isl 08:30 4 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
October 2010
>> 4 Cairns 12:00 11 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 4 Cairns 12:00 7 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 7 Lizard isl 08:30 11 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 11 Cairns 12:00 18 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 11 Cairns 12:00 14 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 14 Lizard isl 08:30 18 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 18 Cairns 12:00 25 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 18 Cairns 12:00 21 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 21 Lizard isl 08:30 25 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 25 Cairns 12:00 1 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 25 Cairns 12:00 28 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 28 Lizard isl 08:30 1 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
November 2010
>> 1 Cairns 12:00 8 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 1 Cairns 12:00 4 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 4 Lizard isl 08:30 8 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 8 Cairns 12:00 15 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 8 Cairns 12:00 11 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 11 Lizard isl 08:30 15 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 15 Cairns 12:00 22 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 15 Cairns 12:00 18 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 18 Lizard isl 08:30 22 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 22 Cairns 12:00 29 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 22 Cairns 12:00 25 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 25 Lizard isl 08:30 29 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 29 Cairns 12:00 6 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 29 Cairns 12:00 2 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
December 2010
>> 2 Lizard isl 08:30 6 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 6 Cairns 12:00 13 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 6 Cairns 12:00 9 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 9 Lizard isl 08:30 13 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 13 Cairns 12:00 20 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 13 Cairns 12:00 16 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 16 Lizard isl 08:30 20 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 20 Cairns 12:00 27 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 20 Cairns 12:00 23 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 23 Lizard isl 08:30 27 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 27 Cairns 12:00 3 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 27 Cairns 12:00 30 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 30 Lizard isl 08:30 3 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
January 2011
>> 3 Cairns 12:00 10 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 3 Cairns 12:00 6 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 6 Lizard isl 08:30 10 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 10 Cairns 12:00 17 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 10 Cairns 12:00 13 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 13 Lizard isl 08:30 17 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 17 Cairns 12:00 24 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 17 Cairns 12:00 20 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 20 Lizard isl 08:30 24 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 24 Cairns 12:00 31 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 24 Cairns 12:00 27 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 27 Lizard isl 08:30 31 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 31 Cairns 12:00 7 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 31 Cairns 12:00 3 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
February 2011
>> 3 Lizard isl 08:30 7 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 7 Cairns 12:00 14 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 7 Cairns 12:00 10 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 10 Lizard isl 08:30 14 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 14 Cairns 12:00 21 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 14 Cairns 12:00 17 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 17 Lizard isl 08:30 21 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 21 Cairns 12:00 28 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 21 Cairns 12:00 24 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 24 Lizard isl 08:30 28 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 28 Cairns 12:00 7 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 28 Cairns 12:00 3 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
March 2011
>> 3 Lizard isl 08:30 7 Cairns 07:00 Coral Sea Cruise II 5 4
>> 7 Cairns 12:00 14 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 7 Cairns 12:00 10 Lizard isl 11:30 Cod Hole II 4 3
>> 14 Cairns 12:00 21 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 21 Cairns 12:00 28 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 28 Cairns 12:00 4 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
April 2011
>> 4 Cairns 12:00 30 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 11 Cairns 12:00 18 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 18 Cairns 12:00 25 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 25 Cairns 12:00 2 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
May 2011
>> 2 Cairns 12:00 9 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 9 Cairns 12:00 16 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 16 Cairns 12:00 23 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 23 Cairns 12:00 30 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
>> 30 Cairns 12:00 6 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7
June 2011
>> 6 Cairns 12:00 13 Cairns 07:00 Coral Sea Safari II 8 7

  English spoken by divemasters  Japanese spoken by divemasters Send Enquiry
 © Dive-The-World.com. All Rights Reserved. Terms & Conditions    
Home |  Liveaboards |  Departures |  Groups/Clubs |  Destinations |  Dive Videos |  Contact  
Trip Reports |  FAQs |  Maps |  About Us |  Site Map |  Links  
PADI 5 Star Dive Centre DIVE THE WORLD
PADI 5 Star Dive Centre Reg. No. S-6615

Room 1206-7, 12F New Victory House
93 - 103 Wing Lok Street, Central, Hong Kong
Sales:  Soi Hat Patong, 188/2 Thaweewong Road,
Patong Beach, Phuket, 83150 Thailand
Tel.: +66 (0)83 5057794
Fax: +66 (0)76 341634
E-mail: Liveaboards@Dive-The-World.com
Website: http://www.DiveTheWorldLiveaboards.com
"...Australia diving cruises - Great Barrier Reef liveaboard - Spirit of Freedom..."
Our other websites:    Global    Blog    Thailand